Dalmatiner
CACIB Wels 10. Dezember 2016
Richter: Liliane de Ridder, BE
Rüde Jüngstenklasse | ||
V1, JB | Mediolanum Adamant | Constantin Gariboldi, A |
SG3 | Crodalmatian Black Jack | Christine Reif, A |
Gut | Obonya’s Pride Cai IYanu Ya Nikita | Maria Becht-Wagner, NL |
SG2 | Lacrima Christi Cosmic Love | Koren Barbara, SLO |
Rüde Zwischenklasse | ||
Gut | Epic-Excalibur von Abasko | Melanie Burgschmidt, D |
Rüde Offene Klasse | ||
V2, Res.CACA | Walking Sunshine vom Teutoburger Wald | Elke Mosch, D |
SG4 | Dolce Vita’s Carlo | Evelyn Krischke, D |
Gut | Avon vom Velhorn-Schloß | Heike Seyfarth, D |
Fehlt | Lilomac’s A Little Don Juan | Katharina Wiedner, D |
V1, CACA, Res.CACIB | Muta Macciata‘s Cesare | Jutta Schimanski, D |
SG3 | Obonya’s Pride Bright Giant Poppy | Maria Becht-Wagner, NL |
Rüde Championklasse | ||
V3 | Dalmino Only One | Melanie Müller, HR |
V1, CACA, CACIB | Daumont Standing Ovation | Gabriele Vettori, I |
V2, Res.CACA | Muta Macciata’s Antoninus Pius | Jutta Schimanski, D |
Fehlt | Precious Luv Early Bird | Claudia Möbus, D |
Hündin Jüngstenklasse | ||
Verspr. | Dalmino Amazing April | Elke Mosch, D |
Verspr. | Mediolanum Balkanica | Constantin Gariboldi, A |
Hündin Zwischenklasse | ||
V1, CACA | Dorothy May vom Hause Fiedanu | Kathrin Wimmer, D |
SG3 | Kiss Me De DeBaSu | Constantin Gariboldi, A |
SG4 | Gloria Grace od Bile Lane | Eva Liskova, Cz |
V2, Res.CACA | Dot4Dot Elle Swizzle | Karina Schultz, D |
Hündin Offene Klasse | ||
V1, CACA, CACIB, BOB | Dalticino Sainte Devote | Frank Pfannenschmid, D |
SG | Jolly Jots Davina vom Sittenbachtal | Evelyn Krischke, D |
V3 | Daumont X-Factor | Gabriele Vettori, I |
SG4 | Eyshira vom Weserblick | Katja Obendrauf, D |
V2, Res.CACA | Obonya’s Pride Bella Donna Yaela | Maria Becht-Wagner, NL |
Hündin Championklasse | ||
V1, CACA, Res.CACIB | Sweet Pepper vom Forst Eichenhorst | Beate Gensler, D |
Hündin Veteranenklasse | ||
V1, Vet.S. |
Christi Ormond Chanice |
Karina Schultz, D |
V2, Res.Vet.S | Aziza-Bahati von der Iberquelle | Jutta Schimanski, D |